Calendario manifestazioni fieristiche Lombardia suddivise per settore.
Segnaliamo agli imprenditori interessati la possibilità di consultare il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche lombarde con qualifica internazionale, nazionale e regionale per l’anno 2021 suddivise per settore accedendo all’area riservata.
| CODICI SETTORI MERCEOLOGICI | |
| 1 | Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia |
| 2 | Food, Bevande, Ospitalità |
| 3 | Sport, Hobby, Intrattenimento, Arte |
| 4 | Servizi Business, Commercio |
| 5 | Costruzioni, Infrastrutture |
| 6 | Viaggi, Trasporti |
| 7 | Sicurezza, Antincendio, Difesa |
| 8 | Formazione, Educazione |
| 9 | Energia, Combustibili, Gas |
| 10 | Protezione dell’ambiente |
| 11 | Stampa, Packaging, Imballaggi |
| 12 | Arredamento, Design d’interni |
| 13 | Casalinghi, Giochi, Regalistica |
| 14 | Bellezza, Cosmetica |
| 15 | Real Estate, Immobiliare |
| 16 | Automobili, Motocicli |
| 17 | Chimica |
| 18 | Elettronica, Componenti |
| 19 | Industria, Tecnologia, Meccanica |
| 20 | Aviazione, Aerospaziale |
| 21 | IT e Telecomunicazioni |
| 22 | Salute, Attrezzature ospedaliere |
| 23 | Ottica |
| 24 | Gioielli, Orologi, Accessori |
| 25 | Tessile, Abbigliamento, Moda |
| 26 | Trasporti, Logistica, Navigazione |
| 27 | Campionarie Generali |
Questo contenuto è riservato agli associati di
Confartigianato Imprese Lecco
Non sei ancora iscritto? Scopri come associarti accedendo alla pagina "perchè associarsi"
Fai il login per vederlo completamente





